יומן דוחות
דוחות רווח קרובים
15 ביוני 2026
| מניה | מתי | EPS צפוי | הכנסה צפויה |
|---|---|---|---|
| DIDIY | — | -0.01 | $60.28B |
| AIOT | לפני הפתיחה | -0.01 | $115.32M |
| DOMO | אחרי הסגירה | -0.07 | $81.34M |
| VNCE | — | -0.13 | $64.31M |
| JRSH | לפני הפתיחה | -0.01 | $36.92M |
| LVO | אחרי הסגירה | -0.29 | $20.30M |
| RFIL | אחרי הסגירה | 0.09 | $20.06M |
| POWW | — | -0.01 | $12.95M |
| CODA | לפני הפתיחה | 0.13 | $7.67M |
| SNOA | אחרי הסגירה | -0.20 | $4.68M |
| XAIR | אחרי הסגירה | -0.58 | $2.34M |
| VTGN | אחרי הסגירה | -0.34 | $273.02K |
| IGC | — | -0.02 | $264.12K |
| TBHC | — | -0.66 | — |
